|
제품 상세 정보:
|
이름: | 과급기 스러스트 베어링 | 애플리케이션: | 해양, 드릴링 및 광업 |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 부품명: | 과급기 수리 부분 |
타입: | ABB VTC 과급기 | ||
강조하다: | ABB VTC 과급기 스러스트 베어링,해상 시추 과급기 스러스트 베어링,광산업 과급기 수리 부분 |
선박용 디젤 엔진을 위해 지탱하는 ABB 마틴 과급기 VTC 시리즈 추진
상품 소개
VTC 과급기는 500 내지 3,200 kw의 출력범위와 디젤 엔진을 위해 설계됩니다. 과급기는 엔진 윤활유 오일 시스템에 의해 기름을 친 내부 미끄럼 베어링을 이용하여 달성되는 그것의 높은 경도를 특징으로 합니다.
VTC 과급기는 생산에 더 이상 있습니다. 그들은 우리의 세계적 서비스 망에 의해 지금 완전히 군에 복무하고 있고 원래 예비품이 귀하의 어플리케이션이 운영하게 할 수 있습니다
적용 가능한 모델들
VTC214 |
VTC254 |
VTC304 |
주요 기술적인 매개 변수
타입 | 전체적 차원(MM) | 중량(KG) | ||||||||||
A | 비 | A+B | C | A+C | D | E | F | E+F | G | H | ||
ZN250 | 255 | 590 | 845 | 610 | 865 | 652 | 295 | 280 | 575 | 255 | 460 | 350 |
ZN290 | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 475 |
ZN290P | 315 | 725 | 1040 | 723 | 1038 | 705 | 350 | 340 | 690 | 300 | 550 | 525 |
ZN350 | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 730 |
ZN350P | 325 | 855 | 1180 | 850 | 1175 | 882 | 415 | 405 | 820 | 340 | 655 | 780 |
양 기술 데이터
설계 특성
제품 특징
우리의 서비스
포장과 배달
포장되는 것 :
중국에서 전달 포트 :
배달 방식 :
지불
담당자: Mr. Xijia Huang
전화 번호: 15826062215